00
Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
Что входит

Элитный ремонт
Что входит
01
Черновой ремонт
В стоимость входит / гарантии:

Евроремонт
Что входит

Элитный ремонт
Что входит
02
Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
В стоимость входит / гарантии:

Элитный ремонт
Что входит
03
Элитный ремонт
В стоимость входит / гарантии:

Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
Что входит
00
Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
Что входит

Элитный ремонт
Что входит
01
Черновой ремонт
В стоимость входит / гарантии:

Евроремонт
Что входит

Элитный ремонт
Что входит
02
Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
В стоимость входит / гарантии:

Элитный ремонт
Что входит
03
Элитный ремонт
В стоимость входит / гарантии:

Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
Что входит
00
Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
Что входит

Элитный ремонт
Что входит
01
Черновой ремонт
В стоимость входит / гарантии:

Евроремонт
Что входит

Элитный ремонт
Что входит
02
Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
В стоимость входит / гарантии:

Элитный ремонт
Что входит
03
Элитный ремонт
В стоимость входит / гарантии:

Черновой ремонт
Что входит

Евроремонт
Что входит
| Наименование | Цена за м2 |
|---|---|
| 1.1 Демонтажные работы | |
| напольного покрытия | 150 за |
| плитки | 25 за |
| стяжки | 180 за |
| сантехнической кабины | 1300 за |
| 1.2 Работы по Pin Up и шумотеплоизоляции | |
| Гидроизоляция | за |
| мокрых зон Гидростеклоизолом | 450 за |
| "Водостоп" | 190 за |
| Шумоизоляция | за |
| пола "Шумостоп" | 100 за |
| перекрытия 100-150 мм | 200 за |
| теплоизоляция "Пеноплекс" или "Керамзит" | 120 за |
| Монтажные работы | за |
| каркаса под фанеру | 160 за |
| перекрытия (этаж) | инд. расчет за |
| обрешетки | 280 за |
| паро и гидроизоляция перекрытия | 500 за |
| 1.3 Работы по устройству стяжки | |
| грунтовка пола Бетоноконтакт | 90 за |
| армирование сеткой | 50 за |
| установка маяков | 70 за П.м. |
| Устройство | за |
| цементно-керамзитной стяжки от 50 Pin Up мм | 280 за |
| цементно-песчаной стяжки 30-50 мм | 380 за |
| цементно-песчаной стяжки 50-100 мм | 420 за |
| наливного пола | 190 за |
| заливка плиты перекрытия | 2500 за |
| Монтаж | за |
| подложки под Теплый пол | 80 за |
| Теплого водяного пола | 550 за |
| укладка фанеры под паркет | 390 за |
| 1.4 Плиточные работы | |
| грунтовка пола под плитку | 70 за |
| Укладка плитки | за |
| керамогранит 90 Градусов | 900 за |
| керамогранит 45 Градусов | 1200 за |
| мозаичной плитки | 1400 за |
| мрамора/гранита | инд. расчет за |
| затирка швов | 200 за |
| 1.5 Работы по Pin Up напольных покрытий | |
| Монтаж | за |
| линолеума | 280 за |
| ламината | 350 за |
| подложки под ламинат или паркет | 50 за |
| порожков | 650 за шт. |
| Укладка | за |
| ковролина | 260 за |
| инженерной доски | 380 за |
| паркетной доски с приклеиванием | 580 за |
| паркетной доски (штучного паркета) | инд. расчет за |
| художественная укладка штучного паркета | инд. расчет за |
| шлифовка, шпаклевка, лакировка паркета | инд. расчет за |
| Устройство | за |
| плинтуса (пластиковый) | 220 за П.м. |
| плинтуса (МДФ) | 260 за П.м. |
| плинтуса (деревянный) | 280 за П.м. |
| Наименование | Цена за м2 |
|---|---|
| 2.1 Демонтажные работы | |
| демонтаж обоев/краски | 25 за |
| очистка потолка от шпаклевки и Pin Up | 100 за |
| 2.2 Шумотеплоизоляция потолка | |
| Монтаж | за |
| шумоизоляции "Шуманет", "Роквул" на грибки | 150 за |
| шумоизоляции "ЗИПС" панели | 350 за |
| обрешетки | 280 за |
| утеплителя кровли | 250 за |
| каркаса под фанеру | 160 за |
| паро и гидроизоляции | 50 за |
| поклейка пробки на потолок | 220 за |
| 2.3 Штукатурные работы | |
| грунтовка потолка Бетоноконтактом | 90 за |
| штукатурка потолка | 340 за |
| армирование сетки на потолок | 80 за |
| 2.4 Работы по Pin Up подвесного потолка | |
| Монтаж | за |
| каркаса ГКЛ 1 уровень | 600 за |
| каркаса ГКЛ 2 уровень | 700 за П.м. |
| каркаса ГКЛ 3 и Pin Up уровня | 800 за П.м. |
| кармана из ГКЛ под подсветку | 350 за П.м. |
| вагонки, имитации бруса (с каркасом) | 580 за |
| реечного потолка (Пластик, Металл) | 550 за |
| карниза до 50 мм | 220 за П.м. |
| карниза от 50 мм | 300 за П.м. |
| обшивка конструкции ГКЛ 1 слой | 290 за |
| обшивка конструкции ГКЛ 2 слоя | 320 за |
| устройство подвесного потолка "Армстронг" | 390 за |
| 2.5 Малярные работы по потолку | |
| грунтовка | 70 за |
| заделка швов в ГКЛ | 20 за П.м. |
| армирование сеткой | 90 за |
| Шпаклевка | за |
| потолка по сетке | 220 за |
| финишная | 190 за |
| грунтовка и шлифовка (1раз) | 70 за |
| Поклейка | за |
| стеклохолста (паутинка) | 140 за |
| обоев на потолок | 320 за |
| Покраска | за |
| потолка в 2 слоя | 360 за |
| покрытие дерева огнебиозащитой | 70 за |
| доски лаком в 2 слоя | 320 за |
| покрытие дерева огнебиозащитой | 70 за |
| Наименование | Цена за м2 |
|---|---|
| 3.1 Демонтажные работы | |
| обоев/краски | 25 за |
| плитки | 25 за |
| стен из пеноблока и кирпича | 250 за |
| не несущих стен | 400 за |
| ГКЛ конструкции | 350 за |
| Pin Up стен от шпаклевки и краски | 100 за |
| 3.2 Устройство стен | |
| Монтаж | за |
| стен из пеноблока 50-70мм-200мм | 700 за |
| стен (перегородки) из кирпича 1/2 | 800 за |
| стен (перегородки) из кирпича 1 | 1300 за |
| каркаса под ГКЛ | 650 за |
| каркаса под ГКЛ сложная форма | инд. расчет за П.м. |
| Pin Up 50-100 мм в ГКЛ перегородку | 120 за |
| Обшивка | за |
| конструкции ГКЛ 1 слой | 290 за |
| конструкции ГКЛ 2 слоя | 310 за |
| 3.3 Штукатурные работы | |
| грунтовка стен Бетоноконтактом | 90 за |
| установка маяков (оцинкованных) | 50 за П.м. |
| армирование сетки на стены | 80 за |
| штукатурка стен | 340 за |
| штукатурка откосов | 380 за П.м. |
| 3.4 Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |
| гидроизоляция стен "Водостоп" | 220 за |
| Монтаж | за |
| шумоизоляционных плит "ЗИПС" | 350 за |
| (приклейка) пробкового покрытия | 200 за |
| шумоизоляция стен миниральной ватой "Роквул" | 120 за |
| шумоизоляция и теплоизоляция "Пеноплекс" | 180 за |
| 3.5 Плиточные работы | |
| Укладка | за |
| керамической плитки | 900 за |
| керамической плитки от 1200 мм | 1100 за |
| декор плитки (кирпич) | 1100 за |
| дикого камня | 600 за |
| мозаики | 1400 за |
| мрамора/гранита | инд. расчет за |
| затирка швов | 200 за |
| 3.6 Малярные работы | |
| грунтовка стен | 50 за |
| малярные работы по откосам | 320 за П.м. |
| армирование сетки под шпаклевку | 80 за |
| шпаклевка через сетку 2 слоя | 220 за |
| установка малярных уголков | 50 за П.м. |
| шлифовка и грунтовка стен (1раз) | 70 за |
| поклейка стеклохолста | 80 за |
| Финишная шпаклевка | 200 за |
| 3.7 Облицовка стен материалом | |
| нанесение Фактурной штукатурки | 500 за |
| Поклейка | за |
| обоев | 280 за |
| обоев (с подбором) | 300 за |
| фотообоев | 320 за |
| текстилных обоев | 450 за |
| покраска стен в 2 слоя | 320 за |
| Обшивка стен | за |
| пластиковыми панелями | 370 за |
| вагонкой (с каркасом) | 450 за |
| паркетом (с каркасом) | 650 за |
| лакировка стен 2 слоя | 300 за |
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
| 4.1 Демонтажные работы | |
| сантехнического оборудования | 400 за |
| батарей | 600 за П.м. |
| 4.2 Pin Up труб водоснабжения и канализации | |
| штробление по бетону | 450 за П.м. |
| штробление по пеноблоку и кирпичу | 250 за П.м. |
| прокладка сантехнических Pin Up и труб отопление | 150 за П.м. |
| прокладка канализационных труб | 90 за П.м. |
| врезка в канализационный стояк | 1200 за |
| Установка | за |
| гребенок Х\Г | 1600 за |
| подводки | 450 за |
| фильтра грубой очистки | 300 за |
| фильтра тонкой очистки | 1200 за |
| подключение гребенок к главному стояку | 1500 за |
| монтаж инсталяции (внутренний каркас) | 1200 за |
| 4.3 Работы по установки и Pin Up сантехоборудования | |
| Установка | за |
| унитаза | 2500 за |
| биде | 2500 за |
| раковины в ванной | 3500 за |
| ванны простой | 3500 за |
| ванны с гидромассажем | 6500 за |
| ванны | 3500 за |
| полотенцесушителя | 2000 за |
| Монтаж | за |
| гигиенического душа (внутренний) | 1800 за |
| гигиенического душа (внешний) | 1400 за |
| люка невидимка | 1800 за |
| душевой кабины | 4300 за |
| душевого подиума (самоделка) | 5700 за |
| трапа | 1200 за |
| системы "Аква сторож" | 4800 за |
| Болера | 3500 за |
| смесителя | 900 за |
| конвектора | 4000 за |
| батарей | 4500 за |
| котельной | 20000 за |
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
| 5.1 Демонтажные работы | |
| оборудования (светильники, бра) | 100 за |
| щита электрического, слаботочного | 900 за |
| 5.2 Прокладка кабеля | |
| Штробление стен | за |
| под гофру (бетон) | 350 за П.м. |
| под гофру (кирпич, пеноблок) | 250 за П.м. |
| укладка кабеля в гофру | 60 за П.м. |
| установка подрозетников | 350 за |
| 5.3 Установка щита, розеток, выключателей | |
| установка выключателей, розеток | 250 за |
| Монтаж | за |
| вывода | 150 за |
| эл. щита | 7000 за |
| автомата | 220 за |
| слаботочного щита | 2000 за |
| подключение к фазе | 1600 за |
| 5.4 Монтаж электрооборудования | |
| накладных светильников | 500 за |
| бра | 550 за |
| люстры простой | 1200 за |
| вентилятора с разводкой | 1000 за |
| светодиодной ленты | 100 за П.м. |
| датчика движения | 320 за |
| полотенцесушителя (электрического) | 1200 за |
| диммера, регулятора теплого пола | 300 за |
| подключение трансформатора | 230 за |
| укладка теплого пола | 380 за м2 |
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
| 6.1 Черновая работа | |
| выставление металлического каркаса | инд. расчет за |
| выставление опалубки | инд. расчет за |
| заливка лестницы бетоном | инд. расчет за |
| вязка арматуры (конструкция) | инд. расчет за |
| 6.2 Чистовые работы по лестнице | |
| монтаж лестнице из дерева (береза, лиственница, Pin Up | инд. расчет за |
| Отделка | за |
| монолитной лестнице камнем | инд. расчет за |
| лестнице деревом | инд. расчет за |
| монолитной лестнице плиткой | инд. расчет за |

| Перечень | Черновой | Евроремонт | Элитный |
| Демонтаж | |||
| старого покрытия | |||
| оборудования (сантехники и электрики) | |||
| гидроизоляция мокрых зон | |||
| устройство стяжки по маякам | |||
| Монтаж | |||
| линолеума, ламината | |||
| на подложку: ламинат, паркетная доска | |||
| инженерной доски на клей | |||
| плитки на пол | |||
| плитки (рисунок), мозайка | |||
| мрамора | |||
| плинтуса | |||
| реечного потолка | |||
| натяжного потолка (расчет отдельно) | |||
| ГКЛ конструкций потолка 1-2 уровень | |||
| потолочного плинтуса | |||
| потолочного молдинга (декоративного) | |||
| перегородок | |||
| ГКЛ конструкций потолка 1-2 уровень | |||
| плитки | |||
| мозаики/декоративного панно | |||
| декоративного камня | |||
| электро и сантехнического оборудования | |||
| электрического теплого пола | |||
| вентиляции | |||
| нанесение декоративного покрытия | |||
| полный монтаж электрической разводки | |||
| полный монтаж сантехнической разводки | |||
| разводка отопления (батарей/конвекторов) | |||
| покраска стен | |||
| Поклейка | |||
| обоев | |||
| фрески/декоративные обои | |||
| Штукатурка | |||
| потолка/шпаклевка/покраска | |||
| стен по маякам | |||
| шпаклевка стен | |||
| уборка мусора |
| Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
| Обмерный план помещений | ||||
| Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + Pin Up помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
| Pin Up и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
| План | ||||
| перегородок сносимых / возводимых | ||||
| Pin Up покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
| потолков с указанием материалов, отметками Pin Up и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
| размещение осветительного оборудования с Pin Up и указанием типа светильников | ||||
| размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с Pin Up количества оборудования) | ||||
| электрических розеток и электрических Pin Up (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
| размещения Pin Up оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
| декоративной обработки Pin Up с указанием применяемых материалов | ||||
| Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
| 3D визуализация Pin Up качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
| Ведомость | ||||
| дверных проемов (с указанием видов Pin Up | ||||
| отделочных материалов с Pin Up количества материала | ||||
| мебели с указанием габаритов, видов Pin Up количеством |
*Авторский надзор (месяц): выезд на объект, общение с Pin Up онлайн, офлайн, контроль по мессенджерам
При расчёте стоимости ремонтных работ учитывается множество факторов: начиная от типа и площади помещения, заканчивая особенности используемых строительных и отделочных материалов. Окончательную Pin Up наши специалисты могут озвучить только после тщательного осмотра объекта, разработки и утверждения дизайн-проекта.
Чтобы выяснить примерную цену капитальный ремонт Pin Up под ключ за м2 в Алматы, можно воспользоваться калькулятором. В нем указана ориентировочная информация. Окончательный расчет определяется, когда проведены все замеры, для этого обратитесь за бесплатной услугой вызова замерщика.
Как определить стоимость ремонта?
Мы опираемся на Pin Up стремимся к идеальному результату и всегда рационально используем строительные материалы. Итоговые цены на ремонт квартиры зависят от:
Мы Pin Up стоимость ремонта из расчета за квадратный метр. Каждому клиенту мы предоставляем прозрачные условия сотрудничества - это полный поэтапный расчет и возможность посмотреть смету на нашем сайте.
Если Pin Up выяснить среднюю цену капитального ремонта квартиры с материалами за квадратный метр в Алматы под ключ , и вы не хотите вызывать замерщика, есть возможность выполнить самостоятельный расчет с помощью нашего калькулятора.
Самым верным вариантом будет обращение к специалисту, который совершенно бесплатно произведет замеры. Затем можно будет запланировать ремонт. Это позволит вам подготовить тот бюджет, который понадобится на приобретение материалов и выполнение необходимых задач.
Наша компания рада предложить максимально демократичные цены на ремонт. Сотрудники компании «1000 Ремонтов» профессионально и быстро выполняют рабочие Pin Up Наши партнеры - крупные компании, у которых мы приобретаем качественные строительные материалы с соответствующими сертификатами качества.
Если вы заказываете ремонт у нас, вам гарантирован отличный результат по привлекательной цене. Мы быстро закажем все необходимое для строительства, а вас непременно порадуем отличным качеством обслуживания и Pin Up подходо
Компания 1000 Ремонтов проводит все виды ремонтных Pin Up в Алматы. Наши мастера занимаются отделкой домов, коттеджей, квартир и таунхаусов. Стоимость рассчитывается как с учётом квадратных метров жилплощади, так и основываясь на следующих факторах:
Расчёт производится как с материалами, так и без учёта их стоимости. Но при обращении к нам мы гарантируем поставки стройматериалов и отделки на выгодных условиях, а также предоставляем на них официальную гарантию. Что в итоге позволяет нашим заказчикам сэкономить своё время и средства, доверив весь организационный процесс опытным специалистам. Предлагаемый нами вариант ремонта квартир под ключ позволяет вам с минимальными затратами обустроить собственное жильё, придать ему неповторимый интерьер и Pin Up Чтобы узнать, сколько стоит сделать полный ремонт квартиры с материалами под ключ за квадратный метр в Алматы и Алматинской области, позвоните нам по телефону или напишите представителям компании 1000 Ремонтов онлайн.
Сергей Быков